
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
২জি ব্যান্ডGSM ৮৫০ / ৯০০ / ১৮০০ / ১৯০০ MHz | ৩.৫মিমি অডিও জ্যাকনা |
৩জি ব্যান্ডHSDPA ৮০০ / ৮৫০ / ৯০০ / ১৭০০(AWS) / ১৯০০ / ২১০০ MHz | ৪জি ব্যান্ডLTE ব্যান্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৬৬, ৭১ |
৫জি ব্যান্ডহ্যাঁ | ঘোষণার তারিখআগস্ট ১৩, ২০২৪ |
অডিও গুণমান২৪-বিট/১৯২kHz অডিও | উপলব্ধ রংঅবসিডিয়ান, পোর্সেলিন, হ্যাজেল, রোজ কোয়ার্টজ |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৫,০৬০ এমএএইচ | ব্যাটারি প্রকারলি-আয়ন (নন-রিমুভেবল) |
ব্লুটুথ সংস্করণ৫.৩, A२DP, LE, aptX HD | নির্মাণ সামগ্রীগ্লাস ফ্রন্ট (গরিলা গ্লাস ভিক্টাস ২), গ্লাস ব্যাক, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যডুয়াল-এলইডি ফ্ল্যাশ, পিক্সেল শিফট, আল্ট্রা-HDR, প্যানোরামা, বেস্ট টেক | কার্ড স্লট প্রকারকোন মাইক্রোSD কার্ড স্লট নেই |
চার্জিং গতি৩৭W ওয়্যার্ড (৫০% ২৮ মিনিটে), ২৩W ওয়্যারলেস, ৫W রিভার্স ওয়্যারলেস | চিপসেটগুগল টেনসর G৪ (৪ nm) |
সিপিইউ টাইপঅক্টা-কোর (১x৩.১ GHz কর্টেক্স-X৪ & ৩x২.৬ GHz কর্টেক্স-A৭২০ & ৪x১.৯২ GHz কর্টেক্স-A৫২০) | ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ। প্রকাশিত আগস্ট ২২, ২০২৪ |
ডিসপ্লে প্রকারLTPO ওএলইডি, ১২০Hz, HDR১০+, ৩০০০ নিটস (পিক) | মাত্রা১৬২.৮ x ৭৬.৬ x ৮.৫ মিমি (৬.৪১ x ৩.০২ x ০.৩৩ in) |
জিপিইউ টাইপমালি-G৭১৫ MC৭ | অভ্যন্তরীণ মেমোরি ক্ষমতাUFS ৩.১ |
লাউডস্পিকার গুণমানস্টেরিও স্পিকার্স | মেইন ক্যামেরার ভিডিও রেজুলেশন৪K@২৪/৩০/৬০fps, ১০৮০p@২৪/৩০/৬০/১২০/২৪০fps, জাইরো-EIS, OIS, ১০-বিট HDR |
মডেল ভেরিয়েন্টGA০५८४४-US, GA০५८४५-US, GA০५८४६-US | এনএফসি সাপোর্টহ্যাঁ |
অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১৫, আপগ্রেডযোগ্য অ্যান্ড্রয়েড ২২ | অবস্থান নির্ধারণ সিস্টেমGPS (L১+L५), GLONASS (G১), GALILEO (E১+E५a), BDS (B১I+B১c+B२a+B२b), QZSS (L১+L५) |
প্রসেসর গতি১x৩.১ GHz + ৩x২.৬ GHz + ৪x১.৯২ GHz | র্যাম১৬ জিবি |
রিফ্রেশ রেট১-১২০Hz (LTPO) | রেজোলিউশন১৩৪৪ x ২৯৯২ পিক্সেল (~৪৮৬ পিপিআই ডেনসিটি) |
স্ক্রিন সুরক্ষাকরনিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাস ২ | স্ক্রীনের আকার৬.৮ ইঞ্চি |
সেন্সরফিঙ্গারপ্রিন্ট (আন্ডার ডিসপ্লে, আল্ট্রাসনিক), অ্যাক্সেলেরোমিটার, জাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার (স্কিন টেম্পারেচার) | সিম কার্ড প্রকারন্যানো-সিম এবং ই-সিম |
বিশেষ বৈশিষ্ট্যজেমিনি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্কেল টু সার্চ, ম্যাজিক ইরেজার, বেস্ট টেক, অডিও ম্যাজিক ইরেজার, কল স্ক্রিন, হোল্ড ফর মি | সংরক্ষণ ক্ষমতা২৫৬ জিবি / ৫১২ জিবি / ১ টিবি |
ইউএসবি টাইপইউএসবি টাইপ-C ৩.২, ডিসপ্লেপোর্ট ১.৪, OTG | জলরোধী রেটিংIP৬৮ ধুলো প্রতিরোধী এবং জল প্রতিরোধী (১.৫m পর্যন্ত ৩০ মিনিট) |
ওয়্যারলেস চার্জিংহ্যাঁ - ২৩W ওয়্যারলেস | ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন৪২ মেগাপিক্সেল, f/২.২, ১৭mm (আল্ট্রাওয়াইড), PDAF |
ওজন২২১ গ্রাম (৭.৮০ oz) | রিয়ার ক্যামেরা৫০ মেগাপিক্সেল + ৪৮ মেগাপিক্সেল + ৪৮ মেগাপিক্সেল |
অপটিক্যাল জুম৫x অপটিক্যাল জুম | দ্রুত চার্জিং৩৭W ওয়্যার্ড, ২৩W ওয়্যারলেস, ৫W রিভার্স ওয়্যারলেস |
প্রসেসরগুগল টেনসর G৪ | Network TechnologyGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / ৫জি |
Share feedback or ask a question about this product.
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.