
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
৩.৫মিমি অডিও জ্যাকনা | ৫জি ব্যান্ডহ্যাঁ |
ঘোষণার তারিখ২০২৩ | অডিও গুণমান |
উপলব্ধ রংকালো, সিলভার, নীল | ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৪৫০০ এমএএইচ |
ব্যাটারি প্রকারলি-আয়ন (অপসারণযোগ্য নয়) | ব্লুটুথ সংস্করণ৫.২ |
নির্মাণ সামগ্রীগ্লাস ফ্রন্ট/ব্যাক, প্লাস্টিক ফ্রেম | ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যওআইএস, এলইডি ফ্ল্যাশ |
চিপসেটডাইমেনসিটি ১২০০ (৬ ন্যানোমিটার) | সিপিইউ টাইপঅক্টা-কোর |
ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ | ডিসপ্লে প্রকারএএমওএলইডি, ১২০ হার্জ |
জিপিইউ টাইপমালি-জি৭৭ এমসি৯ | লাউডস্পিকার গুণমানস্টেরিও |
মেইন ক্যামেরার ভিডিও রেজুলেশন৪কে @ ৩০/৬০এফপিএস; ১০৮০পি @ ৩০/৬০/১২০এফপিএস | এনএফসি সাপোর্টহ্যাঁ |
অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১২, এমআইইউআই ১৩ | অবস্থান নির্ধারণ সিস্টেমজিপিএস, গ্লোনাস, গ্যালিলিও, বিডিএস |
র্যাম৬ / ৮ জিবি | রিফ্রেশ রেট১২০ হার্জ |
রেজোলিউশন২৪০০ × ১০৮০ পিক্সেল | স্ক্রীনের আকার৬.৬৭ ইঞ্চি |
সেন্সরফিঙ্গারপ্রিন্ট (পাশে), অ্যাকসেলেরোমিটার, জাইরো, কম্পাস | সিম কার্ড প্রকারন্যানো-সিম + ন্যানো-সিম |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | সংরক্ষণ ক্ষমতা১২৮ / ২৫৬ জিবি |
ইউএসবি টাইপইউএসবি-সি ২.০ | ওয়্যারলেস চার্জিংনা |
ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন২০ মেগাপিক্সেল | ওজন১৯৬ গ্রাম |
রিয়ার ক্যামেরা৬৪ মেগাপিক্সেল + ৮ মেগাপিক্সেল + ২ মেগাপিক্সেল | অপটিক্যাল জুমনেই |
দ্রুত চার্জিং৩৩ ওয়াট তারযুক্ত | প্রসেসরমিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ১২০০ |
Network Technologyজিএসএম / এইচএসপিএ / এলটিই / ৫জি |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.