
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
৩.৫মিমি অডিও জ্যাক৩.৫ mm | ৫জি ব্যান্ড৫G |
ঘোষণার তারিখজানুয়ারি ২০২৪ | উপলব্ধ রংস্টেলথ ব্ল্যাক, আর্কটিক হোয়াইট, প্রিজম গোল্ড |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা৫,০০০ mAh | ব্যাটারি প্রকারLi-Ion (অপসারণযোগ্য নয়) |
ব্লুটুথ সংস্করণ৫.৩ | নির্মাণ সামগ্রীসামনে গ্লাস, ফ্রেম প্লাস্টিক, পিছনে প্লাস্টিক |
ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যLED ফ্ল্যাশ, HDR, প্যানোরামা | কার্ড স্লট প্রকারমাইক্রোSD |
চার্জিং গতি৬৭W তারযুক্ত | চিপসেটমিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৬০৮০ (৬ ন্যানোমিটার) |
সিপিইউ টাইপঅক্টা-কোর | ডিভাইস অবস্থাউপলব্ধ |
ডিসপ্লে প্রকারAMOLED, ১২০Hz, ১০০০ নিটস | মাত্রা১৬১.১ x ৭৫ x ৭.৬ mm |
জিপিইউ টাইপমালি-G৫৭ MC২ | লাউডস্পিকার গুণমানএকক স্পিকার |
মেইন ক্যামেরার ভিডিও রেজুলেশন৪K @ ৩০fps | মডেল ভেরিয়েন্ট৬/১২৮GB, ৮/১২৮GB, ৮/২৫৬GB, ১২/২৫৬GB |
এনএফসি সাপোর্টনা | অপারেটিং সিস্টেমঅ্যান্ড্রয়েড ১৩, আপগ্রেডেবল |
অবস্থান নির্ধারণ সিস্টেমGPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | র্যাম৬ GB / ৮ GB / ১২ GB |
রিফ্রেশ রেট১২০Hz | রেজোলিউশন১০৮০ x ২৪০০ পিক্সেল |
স্ক্রিন সুরক্ষাকর্নিং গরিলা গ্লাস ৫ | স্ক্রীনের আকার৬.৬৭ ইঞ্চি |
সেন্সরফিঙ্গারপ্রিন্ট (ডিসপ্লের নিচে, অপটিক্যাল), অ্যাকসেলেরোমিটার, গাইরোস্কোপ, প্রক্সিমিটি, কম্পাস | সিম কার্ড প্রকারন্যানো-SIM |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | সংরক্ষণ ক্ষমতা১২৮ GB / ২৫৬ GB |
ইউএসবি টাইপUSB-C | জলরোধী রেটিংIP৫৪ |
ওয়্যারলেস চার্জিংনা | ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও রেজোলিউশন১৬ MP |
ওজন১৭৩.৫ গ্রাম | রিয়ার ক্যামেরা১০৮ MP + ৮ MP + ২ MP |
অপটিক্যাল জুমকোনটি নয় | দ্রুত চার্জিং৬৭W তারযুক্ত |
প্রসেসরডাইমেনসিটি ৬০৮০ | Network Technology৫G |
Be the first to review this product
Share your experience to help other buyers make an informed decision. Your review can cover build quality, performance, value for money, and anything else you found useful or lacking.
Our editorial team also publishes in-depth professional reviews. Check back soon for a full verdict, pros & cons, and buying advice.