ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি ৫এএইচ | ব্যাটারি প্রকার৫ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনচেইন | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৬৫ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক |
দৈর্ঘ্য২০৫৫ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা১৪ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা১৪ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)না |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)১৬৪.৮২ সিসি | ক্লাচের ধরনওয়েট মাল্টি-প্লেট |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাঅয়েল-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট১৬৪.৮২ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৬ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, SOHC |
জ্বালানি ব্যবস্থাকার্বুরেটর | গিয়ারবক্সম্যানুয়াল |
হেডলাইট টাইপএলইডি | অশ্বশক্তি১৫.৮ এইচপি |
ইগনিশন টাইপডিজিটাল সিডিআই | কার্ব ওজন১৫৪ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি১৫.৮ এইচপি @ ৮৭৫০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যা৫ |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৮০০ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমইলেকট্রিক ও কিক | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, নাইট্রক্স মনোশক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউবলেস | ভালভ কনফিগারেশনSOHC ৪-ভালভ |
Wheel Type | হুইলবেস১৩৫৩ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি১১৪ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশন৫-স্পিড |
মাইলেজ৪৫-৫০ কিমি/লিটার | সর্বোচ্চ টর্ক১৪.৬৫ এনএম @ ৬৭৫০ আরপিএম |
টায়ারের আকার১০০/৮০-১৭ (সামনে), ১৩০/৭০-১৭ (পেছনে) | Front Brake Typeডিস্ক |
Rear Brake Typeডিস্ক | Rim Typeঅ্যালয় |
Rim Size১৭ ইঞ্চি | Seat Height৭৯৫ মিমি |
Compression Ratio১০.৮:১ | Instrument Clusterসেমি-ডিজিটাল |
DRL (Daytime Running Light) | Spark Plug Type |
Electrical System১২ভি ৫৫ডব্লিউ | Frame Typeপেরিমিটার ফ্রেম |
Reserve Fuel Capacity | Bore৬০ মিমি |
Lubrication Systemওয়েট সাম্প | Oil Pump Type |
Rear Tyre Size১৩০/৭০-১৭ | Brake Diameter২৮০ মিমি সামনে, ২৩০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity | Front Tyre Size১০০/৮০-১৭ |
Speedometer Type | Stroke৫৬.৪ মিমি |
Rear Suspension Travel | Front Suspension Travel১৩০ মিমি |
Suspension Material | Color Optionsরেসিং রেড, ক্যারিবিয়ান ব্লু, পার্ল হোয়াইট |
Side Stand Engine Cutoff | Cooling Type |
Tail Light Typeএলইডি | Rear Brake Disc Typeপেটাল ডিস্ক |
Front Brake Disc Typeপেটাল ডিস্ক | টর্ক১৪.৬৫ এনএম |
বসার ক্ষমতা২ | |