হন্ডা অ্যাকটিভা

অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি | ব্যাটারি প্রকার৪ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনবেল্ট | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৫৫ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ড্রাম / রিয়ার ড্রাম |
দৈর্ঘ্য১৮০০ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা৫ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা৫ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)না |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)১১০ সিসি | ক্লাচের ধরনঅটোমেটিক (CVT) |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাএয়ার-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট১০৯.৫১ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৬ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক |
জ্বালানি ব্যবস্থাফুয়েল ইঞ্জেকশন | গিয়ারবক্সঅটোমেটিক |
হেডলাইট টাইপLED | অশ্বশক্তি৮.১৫ এইচপি |
ইগনিশন টাইপDC-CDI | কার্ব ওজন১১০ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি৮.১৫ এইচপি @ ৭০০০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যাCVT |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৭৩০ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমইলেকট্রিক ও কিক | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, হাইড্রোলিক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউবলেস | ভালভ কনফিগারেশনOHC |
Wheel Typeঅ্যালয় | হুইলবেস১২৬০ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি৮৫ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশনCVT |
মাইলেজ৬০ কিমি/লিটার (আনুমানিক) | সর্বোচ্চ টর্ক৯ এনএম @ ৫৫০০ আরপিএম |
টায়ারের আকার৯০/৯০-১২ (সামনে), ১০০/৯০-১০ (পেছনে) | Front Brake Typeড্রাম |
Rear Brake Typeড্রাম | Rim Typeঅ্যালয় |
Rim Size১০ ইঞ্চি সামনে, ১২ ইঞ্চি পেছনে | Seat Height৭৬৫ মিমি |
Compression Ratio১০.০:১ | Instrument Clusterঅ্যানালগ-ডিজিটাল |
DRL (Daytime Running Light)হ্যাঁ | Spark Plug Typeস্ট্যান্ডার্ড |
Electrical System১২ভি ডিসি | Frame Typeআন্ডারবোন |
Reserve Fuel Capacity১.০ লিটার | Bore৫০.০ মিমি |
Lubrication Systemওয়েট সাম্প | Oil Pump Typeগিয়ার টাইপ |
Rear Tyre Size১০০/৯০-১০ | Brake Diameter১৩০ মিমি সামনে, ১৩০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity০.৭ লিটার | Front Tyre Size৯০/৯০-১২ |
Speedometer Typeঅ্যানালগ | Stroke৫৪.০ মিমি |
Rear Suspension Travel১২০ মিমি | Front Suspension Travel১২০ মিমি |
Suspension Materialস্প্রিং লোডেড হাইড্রোলিক | Color Optionsম্যাট, মেটালিক |
Side Stand Engine Cutoffহ্যাঁ | Cooling Typeফোর্সড এয়ার কুলিং |
টর্ক৯ এনএম | বসার ক্ষমতা২ |
Reviewer
Nov 12, 2025
হোন্ডা অ্যাকটিভা হল ভারতের সেরা বিক্রিত স্কুটার যার দাম ৳১,৬৫,০০০, এটি কিংবদন্তি হোন্ডা নির্ভরযোগ্যতা, চমৎকার নির্মাণ গুণমান এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। মসৃণ ১১০ সিসি ইঞ্জিন, প্রশস্ত স্টোরেজ, আরামদায়ক রাইড এবং ব্যাপক সার্ভিস নেটওয়ার্ক সহ, এটি বাংলাদেশের পারিবারিক স্কুটারের জন্য সোনালী মানদণ্ড।
দামের পরিসর: ৳১,৬০,০০০ - ৳১,৭০,০০০
চলমান খরচ: প্রায় ৳২,৪০০ - ৳৩,০০০ প্রতি মাসে
প্রতি মাসে জ্বালানির খরচ: ৩০ কিমি দৈনিক ৪৭ কিমি/লিটার এ ৳২,০০০-২,৪০০/মাস
সার্ভিস ইন্টারভ্যাল: প্রতি ৩,০০০ কিমি বা ৩ মাসে
গড় সার্ভিস খরচ: ৳৭০০ - ৳১,১০০ প্রতি সার্ভিস
হোন্ডা অ্যাকটিভা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে ৪৫-৫০ কিমি/লিটার প্রদান করে।
হোন্ডা অ্যাকটিভার দাম ৳১,৬০,০০০ থেকে ৳১,৭০,০০০ এর মধ্যে।
হ্যাঁ, অ্যাকটিভা কিংবদন্তি নির্ভরযোগ্যতা এবং আরামের সাথে সেরা পারিবারিক স্কুটার।
অ্যাকটিভা বেশি নির্ভরযোগ্য এবং পারিবারিক; ডিও স্পোর্টিয়ার এবং সস্তা।
মোট রেটিং: ৪.৬/৫.০
হোন্ডা অ্যাকটিভা হল ৳১,৬৫,০০০ দামে চূড়ান্ত পারিবারিক স্কুটার, যা ভারতের সেরা বিক্রিত স্কুটারের নির্ভরযোগ্যতা, চমৎকার হোন্ডা নির্মাণ গুণমান এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। যদিও এটি প্রিমিয়াম দামে এবং আধুনিক বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে, কিংবদন্তি নির্ভরযোগ্যতা, ব্যাপক সার্ভিস নেটওয়ার্ক, শ্রেণীতে সেরা পুনর্বিক্রয় মূল্য এবং আরামদায়ক রাইড এটি পারিবারিক ক্রেতাদের জন্য প্রতিটি পয়সার মূল্যবান করে তোলে। এটি প্রতিযোগীদের তুলনায় এর প্রিমিয়ামকে ন্যায়সঙ্গত করে।
সুপারিশ করা হয়েছে: হ্যাঁ - কিংবদন্তি নির্ভরযোগ্যতার সাথে সেরা পারিবারিক স্কুটারের জন্য