ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি ৮এএইচ | ব্যাটারি প্রকার৮ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনচেইন | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৭০ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক |
দৈর্ঘ্য২১৪০ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা১৫ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা১৫ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)ডুয়াল চ্যানেল এবিএস |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)৩৪৯ সিসি | ক্লাচের ধরনওয়েট মাল্টি-প্লেট |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাএয়ার/অয়েল-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট৩৪৯ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৬ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, SOHC |
জ্বালানি ব্যবস্থাফুয়েল ইঞ্জেকশন | গিয়ারবক্সম্যানুয়াল |
হেডলাইট টাইপএলইডি | অশ্বশক্তি২০.২ এইচপি |
ইগনিশন টাইপইলেকট্রনিক ইগনিশন | কার্ব ওজন১৯১ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি২০.২ এইচপি @ ৬১০০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যা৫ |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৮৪৫ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমইলেকট্রিক | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, টুইন শক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউবলেস | ভালভ কনফিগারেশনSOHC ২-ভালভ |
Wheel Type | হুইলবেস১৪০০ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি১২০ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশন৫-স্পিড |
মাইলেজ৩৫-৪০ কিমি/লিটার | সর্বোচ্চ টর্ক২৭ এনএম @ ৪০০০ আরপিএম |
টায়ারের আকার১০০/৯০-১৯ (সামনে), ১৪০/৭০-১৭ (পেছনে) | Front Brake Typeডিস্ক |
Rear Brake Typeডিস্ক | Rim Typeঅ্যালয় |
Rim Size১৯ ইঞ্চ সামনে, ১৭ ইঞ্চ পেছনে | Seat Height৭৬৫ মিমি |
Compression Ratio৯.৫:১ | Instrument Clusterঅ্যানালগ-ডিজিটাল কম্বো |
DRL (Daytime Running Light)এলইডি | Spark Plug Type |
Electrical System১২ভি ডিসি | Frame Typeডাবল ক্র্যাডল |
Reserve Fuel Capacity | Bore৭২ মিমি |
Lubrication Systemওয়েট সাম্প | Oil Pump Type |
Rear Tyre Size১৪০/৭০-১৭ | Brake Diameter৩০০ মিমি সামনে, ২৭০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity | Front Tyre Size১০০/৯০-১৯ |
Speedometer Type | Stroke৮৫.৮ মিমি |
Rear Suspension Travel১২০ মিমি | Front Suspension Travel৪১ মিমি |
Suspension Material | Color Optionsস্টেলার রেড, স্টেলার ব্লু, স্টেলার ব্ল্যাক |
Side Stand Engine Cutoff | Cooling Type |
Tail Light Typeএলইডি | Rear Brake Disc Typeপেটাল ডিস্ক |
Front Brake Disc Typeপেটাল ডিস্ক | টর্ক২৭ এনএম |
বসার ক্ষমতা২ | |