
অনানুষ্ঠানিক স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা১২ভি ২.৫এএইচ | ব্যাটারি প্রকার২.৫ এএইচ |
ড্রাইভের ধরনচেইন | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স১৫৫ মিমি |
জ্বালানির ধরনপেট্রোল | ব্রেকের ধরনফ্রন্ট ড্রাম / রিয়ার ড্রাম |
দৈর্ঘ্য১৯২০ মিমি | জ্বালানি ধারণক্ষমতা৮ লিটার |
জ্বালানি ট্যাংক ধারণক্ষমতা৮ লিটার | এবিএস (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম)না |
সিসি (ঘন ক্ষমতা)৭৯.৫ সিসি | ক্লাচের ধরনওয়েট মাল্টি-প্লেট |
শীতলীকরণ ব্যবস্থাএয়ার-কুলড | ডিসপ্লেসমেন্ট৭৯.৫ সিসি |
নির্গমন মানবিএস৪ | ইঞ্জিনের ধরনসিঙ্গেল-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, OHC |
জ্বালানি ব্যবস্থাকার্বুরেটর | গিয়ারবক্সম্যানুয়াল |
হেডলাইট টাইপহ্যালোজেন | অশ্বশক্তি৬.৫ এইচপি |
ইগনিশন টাইপসিডিআই | কার্ব ওজন৯৮ কেজি |
সর্বোচ্চ শক্তি৬.৫ এইচপি @ ৭৫০০ আরপিএম | গিয়ারের সংখ্যা৪ |
আসনের সংখ্যা২ | প্রস্থ৬৬০ মিমি |
স্টার্টিং সিস্টেমকিক স্টার্ট | সাসপেনশন টাইপটেলিস্কোপিক ফ্রন্ট, টুইন শক রিয়ার |
টায়ারের ধরনটিউব-টাইপ | ভালভ কনফিগারেশনOHC ২-ভালভ |
Wheel Type | হুইলবেস১২০০ মিমি |
সর্বোচ্চ গতি৮০ কিমি/ঘণ্টা | ট্রান্সমিশন৪-স্পিড |
মাইলেজ৬৫-৭০ কিমি/লিটার | সর্বোচ্চ টর্ক৬.০ এনএম @ ৫০০০ আরপিএম |
টায়ারের আকার২.৫০-১৭ (সামনে), ২.৭৫-১৭ (পেছনে) | Front Brake Typeড্রাম |
Rear Brake Typeড্রাম | Rim Typeস্টিল |
Rim Size১৭ ইঞ্চ সামনে, ১৭ ইঞ্চ পেছনে | Seat Height৭২০ মিমি |
Compression Ratio৮.৫:১ | Instrument Clusterঅ্যানালগ |
DRL (Daytime Running Light) | Spark Plug Type |
Electrical System১২ভি ডিসি | Frame Typeডায়মন্ড |
Reserve Fuel Capacity | Bore৪৭ মিমি |
Lubrication Systemওয়েট সাম্প | Oil Pump Type |
Rear Tyre Size২.৭৫-১৭ | Brake Diameter১১০ মিমি সামনে, ১১০ মিমি পেছনে |
Oil Capacity | Front Tyre Size২.৫০-১৭ |
Speedometer Type | Stroke৪৭ মিমি |
Rear Suspension Travel | Front Suspension Travel৭০ মিমি |
Suspension Material | Color Optionsকালো, সিলভার |
Side Stand Engine Cutoff | Cooling Type |
Tail Light Typeহ্যালোজেন | Rear Suspension Typeটুইন শক |
Front Suspension Typeটেলিস্কোপিক | টর্ক৬.০ এনএম |
বসার ক্ষমতা২ |
Reviewer
Nov 12, 2025